上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 总体規格 | 气油耗 | ||
| 柴油发动机机款式 | 4Z2.9-G410 | 马力L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 汽油机型号规格 | 直列,四冲程,风冷 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 烧习惯 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 液压缸型号规格 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 液压缸数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 里程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 再压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 发怒次序 | 1-3-4-2 | 然油系统化 | |
| 喷油晚到角 | 光学控住 | 喷真空泵 | 金宁/VP |
| 重量 | 255 kg | 可控硅调压器 | 电机控制系统 |
| 性能技术参数 | 870×512×700mm | 输油管线泵 | 机械装备 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机制 | |
| 曲轴扭动领域 | 逆时针(从飞轮端看) | 启用压 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 燃料空气滤芯器 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 生物质 | 轻静音 |
| 配气中介机构 | 研磨模式 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 防锈液方案 | 心理压力外溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 液压油泵 | 凸轮机构轴提升齿轮传动途径 |
| 冷态气门间距 | 进气门0.35mm | 发动机机油空气滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
| 进气门0.45mm | 齿轮油储存量 | 更大 7 L | |
| 面积最小 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜角角 | 前伸25° | |
| 享受开启 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 30°BBDC 11°ATDC | 注油油 | 参考价值选用护肤反映书 |
| 闭式冷却塔系统软件 | 重油机数据分析 | ||
| 降温液储电量 | 5.75L | 冷却后液热海损 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅起行为) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 较小负压盖负压 | 70kPa | 中冷器热重大损失 | |
| 抽水泵 | 抽滤式,腰带提升 | ||
| 自吸水泵流量的 | 进气2g流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 排气阀人流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 揭开高温. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开高溫度. 85°C | 排气阀门平均温度 | 550°C | |
| 粉丝 | 吹风机式,朔料风机 | 更大充许风阻 | 3kPa (新空压三滤) |
| 直劲450 mm, 7 片 | 进气模式 | 4 kPa(脏滤蕊,需调换) | |
| 能耗2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气阀门设备 | 10kPa(比较大) | |
| 备品/较常用瓦数时汽车发驱力高达散热液温 | 104/100℃ | 中冷器风阻限制值 | |
| 电嚣系统 | |||
| 并网发直流电机 | 14V×35A | ||
| 的电压上下调整器 | 局部式,结合集成运放式调器 | 蓄容量电池交流电压 | 12V |
| 启动时电机 | 12V×3.8kW | 蓄电瓶体积 | 110~120AH |
报价:13667715899
- 上一场篇:交流柴油发电机报废处理
- 下篇文章:广西顶博发电机组制造:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
流行设备
高性价比一篇文章
- 医院医生、国际酒店抢着用的禁音生产发电站,这一款400KW康明斯禁音箱式柴油密度生产汽车发电机的组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能焊结,野外露营无电仍旧干大活!这台顶博400A汽油禁音发电站焊机,凭一些 让进行施工单位纷纷的意思暴走换装? 2026-06-23
- 一套机设备,几大频段,重卡APP:上柴一款400KW重油发电站空气能机组,打烂国际能量周围 2026-06-22
- 一架运用老的生产来发发电发动机组的,这台12Kw重油生产来发发电发动机组的组,字体加粗框架图、F级绝缘电阻,越变越正规 2026-06-19
- 英语零基础知识也能够轻松愉快便用,这台12kW柴油密度来发发电空气能机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院门诊、数据表格机构都会用的生产发马达组,这台玉柴生产发马达组,不挑区域,无暇拥有不同的严格要求场境 2026-06-18
- 方法重载施工地点的电力设备很好选购:玉柴600KW柴油车风能发变频电动热泵机组,耐开,G3使用性能,提供多业务领域应用 2026-06-17
- 载重车场所,的输配电安全保障,这台玉柴600KW来发动机的组,应及备品依旧煤矿主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团心脏,十分重要+众智头部+斯坦福减速机,这台600KW玉柴静音发减速汽轮汽车广西顶博发电机组制造,矿区油气田等轻载商务活动都要确定 2026-06-16
- 从矿山开采石子场到领导层写子楼,这台500kW玉柴重油发电站设备,逐步选用常温、高海泼等不同的严重负荷率 2026-06-15





