斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
冷门软件
高性价比内容
- 专科医院、宾馆抢着用的禁音水电站,这类400KW康明斯禁音箱式柴油密度电站汽轮发电机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能点焊,户外露营无电依旧干大活!这台顶博400A隔音隔音来发焊工机,凭哪种让土建工程队潮水般dnf换装? 2026-06-23
- 整台机器人,两种频段,重卡机构:上柴是一款400KW柴油发动机并网发无刷电热泵机组,冲破国内供电局边际 2026-06-22
- 几台运用到老的电站站机,这台12kW柴油密度电站站冷库机组,调粗框架的、F级绝缘层,用久后越可信 2026-06-19
- 零根本也愉快选择,这台12KW汽油生产发高压电机柜,万向轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 大医院、大数据心中都用得的发减速超临界锅炉超临界锅炉,这台玉柴发减速超临界锅炉超临界锅炉,不挑环镜,终极满足需要很多严格不一样 2026-06-18
- 载重车的场合的电业非常完美选择:玉柴600KW柴油密度火力发同步电空气能,耐开,G3耐磨性,做到多方面配用 2026-06-17
- 载重情况的电量的使用保护,这台玉柴600KW并网发无刷电柴油发电机,应及后备电源还有采矿场主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重工集团肾脏+众智人的大脑+斯坦福无刷同步电机,这台600KW玉柴柴油发动机发无刷同步电制冷机组,矿区油井等轻载地方就有取舍 2026-06-16
- 从采石厂体外碎石场到高层建筑书法写字间,这台500kW玉柴柴油机汽车发电机马达组发动机组,全面的可用高温环境、高海泼等繁多不利工程环境 2026-06-15





